홈 > 열린마당 > 집행내역 > 기타집행내역

기타집행내역

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

게시글수:7713PAGE:344/515RSS

열린마당>집행내역>기타집행내역 게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,작성자,작성일
번호 파일 제목 조회수 작성자 작성일
2568 2018년 7월 신용카드 사용내역.xls 다운로드 2018년 7월 공주교육지원청 법인카드 사용내역 공개 201 노은선 2018-08-02
2567 2018년 7월 귀산초등학교 50만원이상 카드 사용내역 공개(해당없음) 171 귀산초... 2018-08-02
2566 2018년 7월 귀산초등학교 100만원이상 수의계약 체결 및 집행내역 공개(해당없음) 256 귀산초... 2018-08-02
2565 법인카드사용내역(2018년7월분).xls 다운로드 2018년 7월 법인카드 사용내역 공개 277 태봉초... 2018-08-02
2564 카드사용현황(2018.7월분).hwp 다운로드 2018년 7월 신관초 법인카드 사용내역 221 신관초... 2018-08-02
2563 수의계약자료(7월).xls 다운로드 2018년 7월 신관초 100만원이상 수의계약 내역 213 신관초... 2018-08-02
2562 2018년 7월 법인카드 사용내역.xlsx 다운로드 2018년 7월 구산초등학교 법인카드 100만원 이상 사용내역 243 구산초... 2018-08-01
2561 2018년 7월 수의계약내역(구산초).xls 다운로드 2018년 7월 구산초등학교 100만원이상 수의계약 내역 공개 212 구산초... 2018-08-01
2560 100만원이상수의계약내역(2018년 7월).xls 다운로드 2018년 7월 충남과학고등학교 100만원이상 수의계약내역 공개 191 충남과... 2018-08-01
2559 2018년 7월 신용카드사용내역.xlsx 다운로드 2018년 7월 충남과학고등학교 신용카드 사용내역 공개 199 충남과... 2018-08-01
2558 이인초법인카드 사용내역(2018.7.).xlsx 다운로드 2018년 7월 이인초등학교 100만원 이상 법인카드 사용내역 공개(해당없음) 120 이인초... 2018-08-01
2557 2018년 7월 신용카드 사용내역(50만원이상).xls 다운로드 2018년 7월 공주정명학교 50만원이상 법인카드 사용내역 공개 255 공주정... 2018-08-01
2556 2018년 6월 신용카드 사용내역(50만원이상).xls 다운로드 2018년 6월 공주정명학교 50만원이상 법인카드 사용내역 공개 193 공주정... 2018-08-01
2555 2018년 5월 신용카드 사용내역(50만원이상).xls 다운로드 2018년 5월 공주정명학교 50만원이상 법인카드 사용내역 공개 171 공주정... 2018-08-01
2554 2018년 7월 수의계약 내역(100만원 이상).pdf 다운로드 2018년 7월 공주정명학교 100만원이상 수의계약 내역 공개 308 공주정... 2018-08-01

글쓰기

341342343344345346347348349350

게시글 검색 / 페이지 ~