특수학급 현황
구분 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
특수학급 수 | 3 | 22 | 13 | 7 | 45 |
설치교 학생 수 | 17 | 90 | 53 | 37 | 197 |
미설치교 학생 수 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
전체 학생수 | 18 | 95 | 54 | 38 | 205 |
유치원
구분 | 순 | 학교명 | 학급 수 | 학생 수 | 총 학생 수 |
특수 교사수 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||||
특수학급 | 1 | 공주교동초등학교병설유치원 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
2 | 공주대학교사범대학부설유치원 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
3 | 신관유치원 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
미설치교 | 1 | 신월초등학교병설유치원 | 1 | 1 | 순회 |
초등학교
구분 | 순 | 학교명 | 학급 수 | 학생 수 | 총 학생 수 |
특수 교사수 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||||
특수학급 | 1 | 공주중동초등학교 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | |
2 | 공주금학초등학교 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
3 | 공주봉황초등학교 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
4 | 신관초등학교 | 2 | 12 | 12 | 2 | |||
5 | 공주교동초등학교 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
6 | 공주신월초등학교 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | ||
7 | 탄천초등학교 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
8 | 수촌초등학교 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
9 | 우성초등학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
10 | 덕암초등학교 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
11 | 유구초등학교 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
12 | 공주교육대학교부설초 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
13 | 반포초등학교 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
14 | 이인초등학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
15 | 신풍초등학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
16 | 상서초등학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
17 | 의당초등학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
18 | 마곡초등학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
19 | 효포초등학교 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
미설치교 | 1 | 학봉초등학교 | 2 | 2 | 순회 | |||
2 | 호계초등학교 | 1 | 1 | 순회 | ||||
3 | 구산초등학교 | 2 | 2 | 순회 | ||||
4 | 정안초등학교 | 1 | 1 | 순회 |
중학교
구분 | 순 | 학교명 | 학급 수 | 학생 수 | 총 학생 수 |
특수 교사수 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||||
특수학급 | 1 | 공주중학교 | 3 | 13 | 2 | 15 | 3 | |
2 | 봉황중학교 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
3 | 공주여자중학교 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
4 | 유구중학교 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 탄천중학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | 우성중학교 | 2 | 7 | 7 | 2 | |||
7 | 반포중학교 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||
8 | 사곡중학교 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
9 | 공주대학교사범대학부설중 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
미설치교 | 1 | 이인중학교 | 2 | 2 | 순회 |
고등학교
구분 | 순 | 학교명 | 학급 수 | 학생 수 | 총 학생 수 |
특수 교사수 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | |||||||
특수학급 | 1 | 공주생명과학고등학교 | 3 | 18 | 1 | 19 | 4 | |
2 | 공주고등학교 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
3 | 공주여자고등학교 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
4 | 공주대학교사범대학부설고 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
5 | 공주마이스터고등학교 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
미설치교 | 1 | 공주정보고등학교 | 1 | 1 | 순회 |
특수학교 : 공주정명학교
구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 10 | 6 | 5 | 4 | 25 |
학생 수 | 40 | 22 | 22 | 21 | 105 |
특수학교 : 국립공주대학교사범대학부설특수학교
구분 | 고등학교 | 합계 | |
---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | ||
학급 수 | 6 | 6 | 12 |
학생 수 | 41 | 29 | 70 |